|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducerades 19/9 1672 som adelig slægt nr. 809. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Fredrik Knorring ~ | Sigrid Helena Gyldenär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | d.a. Johan Guldener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturalisation 12/9 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1647 † 1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Fredrik Knorring ~ | Eva Dorotea Allus | Helena Christina Knorring ~ | Carl Gustaf Hästesko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | ~ Stettin 12/5 1710 | * 1675 † 1718 | Fortuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vihti 1676 † 9/2 1746 | * 1695 † Vihti 24/3 1751 | ~ 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Gustaf Knorring ~ | Margareta Rehausen | Eleonora Juliana Knorring ~ | Johan Henrik Amnorin | Carl Otto Knorring ~ | Johanna Benedikta Zederström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stettin 14/2 1714 | * Pyhäjärvi 2/10 1727 | * 1723 † Espo 27/1 1757 | ~ Espo 23/5 1754 | Oberstløjtnant | ~ Nurmijärvi 8/1 1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Helsingfors 3/5 1772 | † Myrskylä 2/11 1796 | * 1724 † Espo 29/4 1799 | * 1715 † Jaala 7/1 1765 | * 1714 † Ristiina 22/11 1793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Vilhelm Knorring ~ | Johanna Carolina Lindcrantz | Johan Gustaf Knorring ~ | Sofia Albertina Sylvius | Bengt Otto Knorring ~ | Märta Boce | Fredrik Johan Knorring ~ | Catharina Magdalena Levan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Helsingfors 7/9 1762 | ~ Helsingfors 1786 | * Vihti 10/11 1753 | ~ Borgå 24/2 1791 | Løjtnant | ~ Lovisa 9/3 1802 | Kaptajn | ~ Janakkala, Vanaja 6/8 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Vehkalahti 19/7 1788 | † Valkeala 7/12 1825 | * Tuusula 6/3 1769 † Tammela 24/3 1801 | * Helsingfors 2/1 1745 | * 1770 † Lovisa 5/8 1829 | * Helsingfors 5/8 1743 | * Bjørneborg 15/10 1768 † 2/8 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Lovisa 3/2 1814 | † Espo 20/4 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Beata Armfelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Johanna Knorring ~ |
Lars Schatelowitz | Stefan Fredrik Knorring ~ | Christina Wikström |
Johan Gustaf Knorring ~ | Friederike Louise Fehrmann | Bengt Otto Knorring ~ | Fredrika Christina Wrede af Elimä | Erik Otto Knorring ~ | Margaretha Lovisa Homén | Johan Gustaf Fredrik
Knorring ~ |
Juliana Antonia Andström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mätsälä 1/8 1786 | * 1786 † 1834 | * Tammela 22/1 1792 | ~ Stockholm 23/6 1831 | Herold | ~ Skt. Petersborg 30/6 1830 | * Lovisa 18/7 1804 | ~ Anjala 8/1 1837 | * Espo 23/4 1795 | ~ Juva 12/6 1835 | * Espo 2/2 1793 | ~ Vasa 13/1 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Karuna 17/11 1818 | † Stockholm 16/9 1834 | * Falun 4/7 1803 † Stockholm 17 /11 1861 | * Lovisa 17/10 1801 | * 1806 † Skt. Petersborg 10/2 1875 | † Helsingfors 13/10 1870 | † Juva 8/8 1853 | * Hartola 16/3 1804 † Juva 26/9 1844 | † Juva 24/5 1873 | * Kristinestad 15/5 1823 † Vasa 3/9 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Skt. Petersborg 25/9 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bror Fredrik Knorring ~ | Anna Charlotta
Nilsson |
Gustaf Christian Knorring ~ | Alexandra Kahanov | Johan Ferdinand Knorring ~ | Eudokia Nikiforov | Alexander Rudolf Knorring ~ | Vilhelmina Cecilia Astmer |
Uno Ottfrid Hugo Knorring | Otto Georg Leopold Knorring | Adèle Fredrika
Brunhilde ~ |
Bengt Broms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/11 1828 | ~ Stockholm 11/1 1855 | Generalmajor | * 31/7 1836 |
* Skt. Petersborg 7/8 1836 | ~ Skt. Petersborg 3/2 1871 | * Skt. Petersborg 3/11 1844 | * 1843 | * Borgå 26/6 1844 | * Juva 5/12 1843 | Knorring | ~ Juva 16/7 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stockholm 2/7 1876 | * 1813 † 11/3 1874 | * Skt. Petersborg 9/3 1831 | † Nice, Frankrig 13/3 1905 | * Skt. Petersborg 26/3 1845 | † 12/5 1882 | † Stockholm 13/10 1882 | † Skt. Petersborg 3/10 1866 | * Juva 25/12 1836 | * Heinola 23/4 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 16/2 1895 | † Juva 21/12 1868 | † Lauttakylä 6/2 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Emilia
Johanna Lundin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Stockholm 8/11 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8/11 1840 † Stockholm 20/4 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Knorring | Sergei Knorring | Konstantin Knorring | Nikolai Knorring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 5/12 1871 | * Skt. Petersborg 17/9 1874 | * Skt. Petersborg 20/9 1877 | * Skt. Petersborg 21/2 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||